| ID_PLANO | CD_PLANO | NM_PLANO | CD_OPERADORA | RAZAO_SOCIAL | GR_MODALIDADE | PORTE_OPERADORA | VIGENCIA_PLANO | CONTRATACAO | GR_CONTRATACAO | SGMT_ASSISTENCIAL | GR_SGMT_ASSISTENCIAL | LG_ODONTOLOGICO | OBSTETRICIA | COBERTURA | TIPO_FINANCIAMENTO | ABRANGENCIA_COBERTURA | ID_GEO_COBERTURA | FATOR_MODERADOR | ACOMODACAO_HOSPITALAR | LIVRE_ESCOLHA | SITUACAO_PLANO | DT_SITUACAO | DT_REGISTRO_PLANO | DT_ATUALIZACAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.431.293 | 434.518.015 | MASTER IF 01 | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Individual ou familiar | Individual ou Familiar | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 03/11/2009 | 19/01/2001 | 25/07/2024 |
| 1.431.301 | 435.878.013 | PLUS CP | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Individual ou familiar | Individual ou Familiar | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Coparticipação | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 02/05/2001 | 02/05/2001 | 25/07/2024 |
| 1.431.299 | 434.521.015 | PLUS CE | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 19/01/2001 | 19/01/2001 | 25/07/2024 |
| 1.431.303 | 440.563.023 | CLASSIC CA | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 30/12/2002 | 30/12/2002 | 25/07/2024 |
| 1.431.307 | 440.565.020 | PLUS CA | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 30/12/2002 | 30/12/2002 | 25/07/2024 |
| 1.431.295 | 434.519.013 | SUPER CE | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 19/01/2001 | 19/01/2001 | 25/07/2024 |
| 1.431.297 | 434.520.017 | CLASSIC CE | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 19/01/2001 | 19/01/2001 | 25/07/2024 |
| 16.755.968 | 478.165.171 | Super Avançado | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 729486D23C029266B06A321767727196855FA6A8 | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 25/07/2024 |
| 1.431.305 | 440.564.021 | SUPER CA | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 1FB07D33B2C9F69A92268987F361E7B2EEA362BA | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 30/12/2002 | 30/12/2002 | 25/07/2024 |
| 18.089.681 | 481.958.186 | rol ampliado + ortodontia | 350.770 | Uniodonto De Londrina Coop. Odontológica | Cooperativa Odontológica | Médio | P | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | Odontológica | Preestabelecido | Grupo de municípios | 9207657B13ACB8288C2CCC64FCDBB873AAAC8E41 | Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 25/07/2024 |
| ID_PLANO | CD_PLANO | NM_PLANO | CD_OPERADORA | RAZAO_SOCIAL | GR_MODALIDADE | PORTE_OPERADORA | VIGENCIA_PLANO | CONTRATACAO | GR_CONTRATACAO | SGMT_ASSISTENCIAL | GR_SGMT_ASSISTENCIAL | LG_ODONTOLOGICO | OBSTETRICIA | COBERTURA | TIPO_FINANCIAMENTO | ABRANGENCIA_COBERTURA | ID_GEO_COBERTURA | FATOR_MODERADOR | ACOMODACAO_HOSPITALAR | LIVRE_ESCOLHA | SITUACAO_PLANO | DT_SITUACAO | DT_REGISTRO_PLANO | DT_ATUALIZACAO |

